E' stato pubblicato nella Guce il bando di gara per la realizzazione del nuovo padiglione detentivo di Siracusa. L'importo a base di gara per la nuova struttura, che amplierà l'attuale istituto penitenziario, è di circa 11 milioni di euro. Il padiglione detentivo, una volta completato, avrà una capienza di 200 posti.
Roma, 4 gennaio 2012
PROIEZIONE CAPACITA' RICETTIVA sistema penitenziario italiano
REGIONI | Capienza attuale | Aumento capienza con interventi "PIANO CARCERI" | Capienza Totale |
Emilia Romagna | 2.384 | 1.000 | 3.384 |
Veneto | 1.915 | 650 | 2.565 |
Puglia | 2.551 | 1.050 | 3.601 |
Trentino Alto Adige | 258 | 250 | 508 |
Lombardia | 5.540 | 800 | 6.340 |
Calabria | 1.849 | 0 | 1.849 |
Friuli Venezia Giulia | 548 | 450 | 998 |
Sicilia | 5.202 | 2.400 | 7.602 |
Campania | 5.259 | 850 | 6.109 |
Liguria | 1.140 | 0 | 1.140 |
Piemonte | 3.438 | 650 | 4.088 |
Valle d'Aosta | 181 | 0 | 181 |
Marche | 762 | 450 | 1.212 |
Toscana | 3.229 | 0 | 3.229 |
Umbria | 1.132 | 0 | 1.132 |
Lazio | 4.629 | 400 | 5.029 |
Abruzzo | 1.455 | 200 | 1.655 |
Molise | 354 | 0 | 354 |
Basilicata | 440 | 0 | 440 |
Sardegna | 1970 | 0 | 1970 |
TOTALE | 44.236 | 9.150 | 53.386 |
La "capienza attuale" è definita sulla base dei dati aggiornati al momento dell'elaborazione e della stesura del Piano carceri (31 marzo 2010).
Fonte: dati Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 31 marzo 2010.
Nessun commento:
Posta un commento