Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione - Situazione al 31 ottobre 2013
Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti Presenti | di cui Stranieri | Detenuti presenti in semilibertà (**) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
Abruzzo | 8 | 1.534 | 2.022 | 73 | 255 | 12 | 0 |
Basilicata | 3 | 441 | 438 | 17 | 57 | 2 | 0 |
Calabria | 13 | 2.481 | 2.747 | 57 | 344 | 17 | 0 |
Campania | 17 | 5.807 | 8.092 | 366 | 966 | 220 | 3 |
Emilia Romagna | 12 | 2.368 | 3.767 | 143 | 2.007 | 47 | 10 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 548 | 812 | 25 | 464 | 22 | 6 |
Lazio | 14 | 4.799 | 7.100 | 499 | 2.906 | 70 | 12 |
Liguria | 7 | 1.059 | 1.775 | 72 | 1.030 | 29 | 6 |
Lombardia | 19 | 5.883 | 8.908 | 567 | 3.978 | 67 | 8 |
Marche | 7 | 847 | 1.043 | 30 | 455 | 2 | 0 |
Molise | 3 | 391 | 467 | 0 | 55 | 2 | 0 |
Piemonte | 13 | 3.843 | 4.773 | 177 | 2.344 | 40 | 7 |
Puglia | 11 | 2.465 | 3.846 | 209 | 721 | 81 | 3 |
Sardegna | 12 | 2.586 | 2.057 | 37 | 689 | 20 | 0 |
Sicilia | 26 | 5.540 | 7.009 | 151 | 1.197 | 104 | 5 |
Toscana | 18 | 3.275 | 4.124 | 165 | 2.213 | 72 | 21 |
Trentino Alto Adige | 2 | 280 | 413 | 19 | 301 | 4 | 2 |
Umbria | 4 | 1.342 | 1.611 | 60 | 643 | 15 | 0 |
Valle d'Aosta | 1 | 181 | 234 | 0 | 169 | 3 | 2 |
Veneto | 10 | 1.998 | 3.085 | 133 | 1.792 | 31 | 5 |
Totale nazionale | 205 | 47.668 | 64.323 | 2.800 | 22.586 | 860 | 90 |
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
Nessun commento:
Posta un commento