Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti Presenti | di cui Stranieri | Detenuti presenti in semilibertà (**) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
Abruzzo | 8 | 1.534 | 1.935 | 71 | 240 | 11 | 0 |
Basilicata | 3 | 441 | 442 | 20 | 53 | 2 | 0 |
Calabria | 13 | 2.481 | 2.653 | 50 | 327 | 22 | 0 |
Campania | 17 | 5.850 | 7.966 | 362 | 960 | 218 | 3 |
Emilia Romagna | 12 | 2.390 | 3.687 | 133 | 1.950 | 44 | 6 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 548 | 763 | 18 | 441 | 20 | 6 |
Lazio | 14 | 4.797 | 6.882 | 489 | 2.855 | 65 | 10 |
Liguria | 7 | 1.042 | 1.703 | 78 | 1.000 | 28 | 5 |
Lombardia | 19 | 5.892 | 8.756 | 536 | 3.934 | 74 | 9 |
Marche | 7 | 847 | 1.072 | 27 | 483 | 3 | 0 |
Molise | 3 | 391 | 455 | 0 | 52 | 2 | 0 |
Piemonte | 13 | 3.849 | 4.542 | 158 | 2.168 | 38 | 8 |
Puglia | 11 | 2.444 | 3.722 | 192 | 685 | 84 | 2 |
Sardegna | 12 | 2.586 | 2.041 | 42 | 641 | 21 | 0 |
Sicilia | 26 | 5.530 | 6.828 | 138 | 1.169 | 100 | 3 |
Toscana | 18 | 3.286 | 4.008 | 160 | 2.164 | 71 | 20 |
Trentino Alto Adige | 2 | 280 | 404 | 23 | 286 | 5 | 3 |
Umbria | 4 | 1.342 | 1.508 | 58 | 588 | 15 | 0 |
Valle d'Aosta | 1 | 181 | 200 | 0 | 136 | 2 | 1 |
Veneto | 10 | 1.998 | 2.969 | 139 | 1.722 | 31 | 4 |
Totale nazionale | 205 | 47.709 | 62.536 | 2.694 | 21.854 | 856 | 80 |
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
Nessun commento:
Posta un commento