venerdì 2 marzo 2012

I NUOVI DATI FORNITI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Ministero della Giustizia

    Detenuti presenti - Situazione al 29 febbraio 2012

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
regione
di
detenzione
numero
istituti
capienza
regolamentare
detenuti
presenti
di cui
stranieri
detenuti presenti
in semilibertà (*)
totale donne totale stranieri
Abruzzo 8 1.567 2.013 67 354 10 1
Basilicata 3 440 476 17 60 5 0
Calabria 12 1.875 3.082 54 609 10 0
Campania 17 5.793 8.034 331 1.004 209 5
Emilia Romagna 13 2.453 3.939 127 2.063 42 8
Friuli Venezia Giulia 5 548 871 29 528 17 8
Lazio 14 4.838 6.742 454 2.632 85 14
Liguria 7 1.088 1.824 97 1.050 40 9
Lombardia 19 5.384 9.388 572 4.177 84 9
Marche 7 775 1.166 41 506 7 2
Molise 3 401 522 0 68 4 0
Piemonte 13 3.628 5.050 164 2.551 43 9
Puglia 11 2.463 4.520 224 876 87 1
Sardegna 12 2.037 2.182 53 997 28 1
Sicilia 27 5.454 7.380 187 1.539 85 3
Toscana 18 3.186 4.068 171 2.082 85 19
Trentino Alto Adige 2 520 354 18 251 11 4
Umbria 4 1.134 1.679 76 704 8 0
Valle d'Aosta 1 181 266 0 191 0 0
Veneto 10 1.977 3.076 164 1.827 41 9
totale nazionale 206 45.742 66.632 2.846 24.069 901 102
 (*) Nota: i detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Nessun commento:

Posta un commento